| GÜNCEL DERSLER : | |||
|---|---|---|---|
| EEM 391 | Mesleki İngilizce II D+U : (2+0), AKTS :2 | 1. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 457 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 471 | Elektrik Güç Sistemleri Mevzuatı ve Uygulamaları D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 525 | Energy Effıcıency in Lıghtıng D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 951 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YES 511 | Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 391 | Mesleki İngilizce II D+U : (2+0), AKTS :2 | 2. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 457 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 471 | Elektrik Güç Sistemleri Mevzuatı ve Uygulamaları D+U : (2+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 436 | Elektrik Tesis Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 458 | Dış Aydınlatma D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| EEM 610 | Clean Energy D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 610 | Temiz Enerji D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 802 | Research Area D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 951 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 436 | Elektrik Tesis Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 458 | Dış Aydınlatma D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 458 | Dış Aydınlatma D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 391 | Mesleki İngilizce II D+U : (2+0), AKTS :2 | 1. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 457 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 471 | Elektrik Güç Sistemleri Mevzuatı ve Uygulamaları D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 525 | Energy Effıcıency in Lıghtıng D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 802 | Research Area D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 951 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| YES 511 | Sürdürülebilir Enerji ve İklim Değişikliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 457 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 471 | Elektrik Güç Sistemleri Mevzuatı ve Uygulamaları D+U : (2+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 436 | Elektrik Tesis Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 458 | Dış Aydınlatma D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| EEM 610 | Clean Energy D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 610 | Temiz Enerji D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 802 | Research Area D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 951 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 436 | Elektrik Tesis Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 458 | Dış Aydınlatma D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 471 | Elektrik Güç Sistemleri Mevzuatı ve Uygulamaları D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 457 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| EEM 802 | Research Area D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 951 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 457 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 436 | Elektrik Tesis Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| EEM 802 | Research Area D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 951 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 436 | Elektrik Tesis Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 471 | Elektrik Güç Sistemleri Mevzuatı ve Uygulamaları D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| SAU 040 | Yenilik Yönetimi D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 457 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 802 | Research Area D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 951 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ELK 610 | Temiz Enerji D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 457 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (2+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 436 | Elektrik Tesis Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 458 | Dış Aydınlatma D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| EEM 525 | Energy Effıcıency in Lıghtıng D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 802 | Research Area D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 951 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 436 | Elektrik Tesis Projesi D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 458 | Dış Aydınlatma D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 457 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| EEM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| EEM 610 | Clean Energy D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 802 | Research Area D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 951 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ELK 503 | Aydınlatmada Enerji Verimliliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (1+0), AKTS :2 | 1. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 457 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (1+0), AKTS :2 | 2. Öğretim | |
| EEM 436 | Elektrik Tesis Projesi D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| EEM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| EEM 525 | Energy Effıcıency in Lıghtıng D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 802 | Research Area D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 951 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (1+0), AKTS :2 | 1. Öğretim | |
| EEM 436 | Elektrik Tesis Projesi D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| EEM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (1+0), AKTS :2 | 2. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
| EEM 457 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| EEM 457 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi D+U : (3+0), AKTS :4 | 1. Öğretim | |
| EEM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
| EEM 802 | Research Area D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| EEM 951 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| ELK 503 | Aydınlatmada Enerji Verimliliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (1+0), AKTS :2 | 1. Öğretim | |
| EEM 401 | Elektrik Elektronik Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
| EEM 457 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| EEM 457 | Aydınlatma Tekniği ve Projesi D+U : (3+0), AKTS :4 | 2. Öğretim | |
| SAU 009 | Yenilenebilir Enerji Kaynakları D+U : (1+0), AKTS :2 | 2. Öğretim | |
İletişim
cyavuz@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 58 24